Neuer Artikel
Grösse M-E - Serie 400 - geringe Abmessung - handlich - leicht
Liefert einem Anwender in einer Höhe von 10.000 Fuß bis zu 46 Stunden Sauerstoff!
Nicht mehr lieferbar
Lieferdatum
TECHNISCHE DATEN DES ZYLINDERS |
||||||
Zylinder | A | C | D | E | M | F |
Gewicht KG | 1,7 | 2,6 | 3,7 | 5,3 | 5,3 | 8,1 |
Durchmesser cm | 7,9 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 13,5 | 17,8 |
Höhe cm | 36,0 | 33,0 | 48,0 | 71,0 | 48,0 | 50,0 |
PSI | 2216 | 2215 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 |
Reichweite h | 12+ | 16+ | 26+ | 46+ | 46+ | 66+ |
976,90 €
987,90 €
1 053,90 €
1 306,90 €
510,00 €